Um Ihnen ein besseres Verständnis für die Leistungsfähigkeit des RS 2000 G11 zu vermitteln, haben wir eine Reihe von Benchmarks durchgeführt, um die CPU-, Arbeitsspeicher- und Speicherleistung zu testen. Die folgenden Ergebnisse zeigen die beeindruckende Geschwindigkeit und Reaktionsfähigkeit des Servers, die ihn zu einer ausgezeichneten Wahl für eine Vielzahl von anspruchsvollen Anwendungen machen.
Sehen Sie sich die exklusiven Netcup-Gutscheine an: Netcup RS 2000 G11 Gutscheine
Netcup RS 2000 G11 Technische Daten
Merkmal | Spezifikation |
---|---|
Prozessor | AMD EPYC™ 9634 (8 Kerne / 16 Threads) |
RAM | 16 GB DDR4 ECC |
Lagerung | 512 GB NVMe-SSD |
Netzwerk | 2,5 Gbit/s |
Bandbreite | Unbegrenzt |
IPv4-Adressen | 1 |
IPv6-Adressen | /64 Teilnetz |
Betriebssystem | Linux (verschiedene Distributionen verfügbar) |
Virtualisierung | KVM |
Andere Merkmale | Vollständiger Root-Zugriff, DDoS-Schutz |
YABS-Benchmark
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
# Yet-Another-Bench-Script #
# v2024-06-09 #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
Thu Nov 7 02:39:21 PM UTC 2024
Basic System Information:
---------------------------------
Uptime : 20 days, 6 hours, 42 minutes
Processor : AMD EPYC 9634 84-Core Processor
CPU cores : 8 @ 2246.624 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
RAM : 15.6 GiB
Swap : 4.0 GiB
Disk : 502.8 GiB
Distro : Ubuntu 24.04.1 LTS
Kernel : 6.8.0-47-generic
VM Type : KVM
IPv4/IPv6 : ✔ Online / ✔ Online
IPv6 Network Information:
---------------------------------
ISP : netcup GmbH
ASN : AS197540 netcup GmbH
Host : ANX
Location : Vienna, Vienna (9)
Country : Austria
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 155.78 MB/s (38.9k) | 358.77 MB/s (5.6k)
Write | 156.19 MB/s (39.0k) | 360.66 MB/s (5.6k)
Total | 311.98 MB/s (77.9k) | 719.43 MB/s (11.2k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 364.08 MB/s (711) | 309.62 MB/s (302)
Write | 383.42 MB/s (748) | 330.24 MB/s (322)
Total | 747.51 MB/s (1.4k) | 639.86 MB/s (624)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 2.62 Gbits/sec | 2.31 Gbits/sec | 27.5 ms
Eranium | Amsterdam, NL (100G) | 2.63 Gbits/sec | 2.33 Gbits/sec | 22.7 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 248 Mbits/sec | 1.51 Gbits/sec | 101 ms
Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 742 Mbits/sec | 1.06 Gbits/sec | 168 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 1.02 Gbits/sec | 711 Mbits/sec | 159 ms
Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 2.12 Gbits/sec | 1.89 Gbits/sec | 95.7 ms
Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | 836 Mbits/sec | 649 Mbits/sec | 204 ms
iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 2.67 Gbits/sec | 2.31 Gbits/sec | 27.5 ms
Eranium | Amsterdam, NL (100G) | 2.71 Gbits/sec | 2.31 Gbits/sec | 22.6 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 366 Mbits/sec | busy | 101 ms
Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 931 Mbits/sec | 1.36 Gbits/sec | 168 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 973 Mbits/sec | 428 Mbits/sec | 159 ms
Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | busy | 1.91 Gbits/sec | 95.7 ms
Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | 892 Mbits/sec | 586 Mbits/sec | 204 ms
Geekbench 6 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 1612
Multi Core | 7489
Full Test | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/8701343
YABS completed in 12 min 43 sec
Abschließende Anmerkungen
Diese Benchmark-Ergebnisse zeigen die beeindruckende Leistung des Netcup RS 2000 G11, insbesondere bei der Festplattengeschwindigkeit und dem Netzwerkdurchsatz. Die starke Single-Core- und Multi-Core-CPU-Leistung des Servers macht ihn für eine Vielzahl von anspruchsvollen Anwendungen gut geeignet.
Vergessen Sie nicht, sich die exklusiven Netcup-Gutscheine für RS 2000 G11 anzuschauen: Netcup RS 2000 G11 Gutscheine